Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
matières premières: | Polypropylène, matériaux de revêtement, film de BOPP | couleur: | Jusqu'à 10 couleurs |
---|---|---|---|
de surface: | Revêtement ou uncoating | Gousset: | Avec ou sans |
Capacité: | 10KG/25KG/50KG/100KG | Plume: | Preuve de l'humidité |
Utilisation: | Engrais, alimentation, graines, grain, riz, nourriture, sucre, sel, bois de chauffage etc. | l'avantage: | Catégorie/breathble comestibles |
Impression: | Impression de gravure | Traitement: | Traité aux UV |
Usage étanche à l'humidité de textile tissé transparent de pp résistant non au toxique 60 GM/M - densité de 105 GM/M
Contactez-nous :
Personne de contact : M. Robert Wang
Fonction : directeur général
Téléphone d'affaires : 0086-15866560609
WHATSAPP : 8615866560609
Skype : plasticwovenbags
Email : info@pp-woven-sack.com ; plasticwovenbags@hotmail.com
1. Spécifications
Article | textile tissé de pp, petit pain de textile tissé de pp, petit pain tubulaire de pp |
Matière première | nouvelle vierge pp de 100% et PE ou en tant que votre demande |
Couleur | Toutes sortes de couleur ou comme exigence de clients |
Impression | Impression offset ou impression stratifiée avec le double côté ou le côté simple |
Stratification | Film de BOPP/OPP, film de Matt, film de perle |
Largeur | De 300-800mm ou comme exigence de clients |
Longueur | Comme exigence de client |
Densité de maille : (Par pouce carré) | 8x8. 9x9.10x10.11x11.12x12.14x14 ou en tant que vos demandes |
Négateur | 500D à 1500D |
Poids/mètre carré | 45g/sq.m à 100 g/sq.m ou comme exigence de clients |
Traitement | Comme exigence de clients |
Traitement extérieur | Antidérapage ou simple |
Bouche supérieure | Coupe de la chaleur d'A. ; B. ourlé ; Valve de C. |
Le fond | Choisissez/pli de double et choisissez/double piqué ; le fond carré, soudure à chaud avec le papier |
Gousset | Gousset latéral |
Stratification | Oui |
Revêtement | Enduit ou avec le sac de revêtement pour étanche à l'humidité |
Utilisation | Très utilisé pour le blé de emballage, la farine, le riz, l'alimentation des animaux d'engrais d'agriculture et, la graine, le produit chimique, le sucre, le sable, le ciment et les produits etc. d'agriculture. |
2. Notre avantage
3. Avantages de produits
Quantité de chargement
Quantité de chargement (emballage comprimé) :
(1) 1 x 20' FCL : 10 - 14 tonnes métriques
(2) 1 x 40' FCL : 20 - 28 tonnes métriques
(3) 1 x 40' QG FCL : 22 - 28 tonnes métriques
6. Images appropriées
Contactez-nous :
Personne de contact : M. Robert Wang
Fonction : directeur général
Téléphone d'affaires : 0086-15866560609
WHATSAPP : 8615866560609
Skype : plasticwovenbags
Email : info@pp-woven-sack.com ; plasticwovenbags@hotmail.com